단지정보 | 단지명칭 | 포천아이파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 포천시 군내면 호국로 1536-10 | |||
대지면적 | 24,341.4000 ㎡ | 건축면적 | 4,497.0089 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 18.47 % | |
시행회사 | 동원개발프로젝트금융투자(주) | |||
시공회사 | 현대산업개발주식회사 | |||
사업승인일 | 2015-06-02 | 사업준공일 | 2017-08-30 | |
전화번호 | 031-536-9172 | 팩스번호 | 031-536-9174 | |
총세대수 | 498 세대 | 층 수 | 11층/21 층 | |
동 수 | 7 동 | |||
주차대수 | 566 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡/237, 74㎡/161, 84㎡/100
|